Instance Details
| Compute | Value |
|---|---|
| CPUs | 12 |
| Memory (GiB) | 96 |
| Memory per vCPU (GiB) | 8 |
| Storage | Value |
|---|---|
| Storage | 1 x 7500 GB SSD |
| Amazon | Value |
|---|---|
| Generation | current |
| Instance Type | i8ge.3xlarge.search |
| Family | Storage optimized |
| Name | I8GE 3xlarge |
$2.278
On Demand
$1.572
1-Year Reserved
$1.185
3-Year Reserved
| Size | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| i8ge.large.search | 2 | 16 |
| i8ge.xlarge.search | 4 | 32 |
| i8ge.2xlarge.search | 8 | 64 |
| i8ge.3xlarge.search | 12 | 96 |
| i8ge.6xlarge.search | 24 | 192 |
| i8ge.12xlarge.search | 48 | 384 |
| i8ge.18xlarge.search | 72 | 576 |
Having trouble making sense of your EC2 costs? Check out cur.vantage.sh for an AWS billing code lookup tool.